Bentonit-Abdichtungsdecke Geosynthetic Clay Liner Gcl für Deponien
Basisinformation.
Modell Nr. | 5000 g/m² |
Deckenplattentyp | Geotextil und Bentonit |
Oberflächenbehandlung | Nadelvlies |
Funktion | Wasserdicht |
Zertifizierung | ISO |
Farbe | Weiß |
Verwendung | Draussen |
Stückgewicht des gewebten Stoffes | 120GSM |
Stückgewicht des Vliesstoffs | 220GSM |
Dienst-1 | Kostenlose Probe |
Dienst-2 | Bieten Sie eine Gesamtlösung |
Standard | ASTM/GB |
Länge | als Ihre Anforderung |
Mindestbestellmenge | 2500qm |
Breite | 1-6mm |
Stückgewicht des Gesamtgewichts | 4000-6000GSM |
Transportpaket | in Rollen |
Spezifikation | 4000 g/m² bis 6000 g/m² |
Warenzeichen | HONGXIANG |
Herkunft | Dezhou, Shandong |
HS-Code | 6815999000 |
Produktionskapazität | 5000qm/Tag |
Produktbeschreibung
Geosynthetische TonauskleidungenProduktbeschreibung
Geosynthetische Tonauskleidung Betonschutzmatte (GCL) – geosynthetische Tonauskleidung, Seematte, wasserfestes GCL-MaterialGeosynthetische Tonauskleidung (GCL) ist ein hochleistungsfähiger, nadelgestanzter, umweltverstärkter Verbundwerkstoff, der zwei haltbare geotextile Außenschichten mit einem einheitlichen Kern aus natürlichem Natriumbentonit-Ton kombiniert um eine hydraulische Barriere zu bilden. Fasern aus dem nicht gewebten Geotextil werden durch die Bentonitschicht genadelt und in das andere Geotextil (entweder gewebt oder nicht gewebt) eingearbeitet. Wenn der Bentonit unter einer begrenzenden Belastung hydratisiert wird, quillt er auf und bildet eine Tonschicht mit geringer Durchlässigkeit, die dem hydraulischen Schutz von mehreren Fuß verdichtetem Ton entspricht. Es wird verwendet, um Wasserlecks in Bereichen von künstlichen Seen, Mülldeponien, Tiefgaragen usw. zu verhindern Bau von Gärten, Stauseen, Öllagern und Feldern zur Ansammlung von Chemikalien.
Technikdaten:
Eigentum | Nationaler Standard | Unternehmensstandard | Inspektionsstandards |
JG/T 193-2006 | |||
Geosynthetischer Tonausdehnungsindex | ≥24 ml/2g | ≥25 ml/2 g | ASTM D5890 |
Masse pro Flächeneinheit (g/m2) | ≥4800 g/m2 | ≥4800 gm2 | ASTM D5993 |
Zugfestigkeit | ≥6KN/m | ≥8KN/m | ASTM 4632 |
Maximale Lastdehnung | ≥10 % | ≥10 % | ASTM 4632 |
Permeabilität | ≤5×10-9 | ≤5×10-9 | ASTM D5084 |
Feuchtigkeitsgehalt | ≤15 % | ≤15 % | ASTM D4643 |
Schälfestigkeit | ≥40N | ≥65N | ASTM D4632 |
Hydrostatischer Druck | 0,4 MP | 0,4 ~ 0,6 MP | ASTM D5891 |
Anwendung:
· Deponien | · Schlammgruben |
· Lagunen | · Kanäle |
· Bundfutter | · Tankfutter |
· Futter für Fischfarmen | · Dachhimmel |
· Abwassergruben | · Teiche und Stauseen |
· Dämme | · Schwimmende Abdeckungen |
· Vertikale Trennwände | · Wasserbauwerk |
· Kellerauskleidung | · Tropfbewässerungsteiche |
Paket
Unsere Zertifikate:
Wir haben SASO-, SONCAP-, BV-, ISO- und andere Zertifikate erhalten.
Und wir haben auch DEKRA-, Intertek-, CNAS- und andere Tests bestanden.
Auf unsere Qualität ist Verlass.
Wenn Sie über einen anderen Test oder ein Zertifikat verfügen, können wir dies für Sie durchführen.