Elektro-Grillplatte mit Schrank (HEG
Heg-853, beliebte elektrische Grillplatte aus Edelstahl für die Arbeitsplatte mit vollständig flacher Platte. Vorteile: ;
Basisinformation.
Modell Nr. | HEG-7A |
Bruttogewicht | 53 kg |
ODM | Akzeptiert |
Name | Elektrische Grillplatte mit Schrank (Heg-7A) |
OEM | Akzeptiert |
Leistung | 4,5 kW 220 V/50 Hz |
Nettogewicht | 45 kg |
Abmessungen | 400X700X980mm |
Modell | Heg-7A |
Transportpaket | Stabiler Karton mit Holzstange |
Spezifikation | 520*820*1080mm |
Warenzeichen | FLAMEMAX |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
Heg-853 – beliebte elektrische Grillplatte aus Edelstahl für den gewerblichen Einsatz mit vollständig flacher PlatteVorteile1.Starker SS-Körper mit Spritzschutz2.Thermostatregler3.Temperaturbegrenzer optional4.Große Ausgangskapazität5.Dicke Stahlplatte für Wärmespeicherung, gleichmäßige Wärme6.Fettablaufschublade für Komfort7.Energieeinsparung und Sicherheit8.Einfach zu bedienen und zu reinigen9.Elektrisch oder Gas optional10.Verschiedene Größen sind verfügbar11.Flach oder gerillt zur AuswahlModell | Abmessungen | Leistung |
HEG-7G | 520*820*1080 mm | 6 kWh |
Ähnliches Produkt
Art.-Nr. | Beschreibung | Dimension (mm) | Besonderheit |
HGG-722 | Gas-Halbrillen-Grillplatte | 730× 500× 380 | Wärmestrom: 12 kW/h |
HEG-700 | elektrische Grillplatte | 700× 520× 320 | Leistung: 4,5 kW 220 V/50 Hz |
HGG-500 | Gasgrill | 500× 520× 320 | Wärmestrom: 12 kW/h |
HEG-820 | elektrische Grillplatte | 730× 470× 230 | Leistung: 4,4 kW 220 V/50 Hz |
HEG-821 | elektrische gerillte Grillplatte | 550× 430× 230 | Leistung: 3 kW 220 V/50 Hz |
HEG-818 | elektrische Grillplatte | 540× 380× 230 | Leistung: 3 kW 220 V/50 Hz |
HEG-822 | Elektrische Halbrillen-Grillplatte | 730× 470× 230 | Leistung: 4,4 kW 220 V/50 Hz |
HEG-820 | Elektrische Halbrillen-Grillplatte | 760× 650× 560 | Leistung: 6 kW 220 V/50 Hz |
HEG-853 | elektrische Grillplatte | 760× 650× 560 | Leistung: 6 kW 220 V/50 Hz |
HEG-920 | elektrische Grillplatte | 760× 600× 360 | Leistung: 6 kW 220 V/50 Hz |
HGG-752 | Gas-Halbrillen-Grillplatte | 760× 650× 550 | Wärmestrom: 16 kW/h |
HGG-753 | Gasgrill | 760× 650× 550 | Wärmestrom: 16 kW/h |
HGG-350 | Gasgrill | 350× 520× 320 | Wärmestrom: 4 kW/h |
HGG-700 | Gasgrill | 700× 520× 320 | Wärmestrom: 8 kW/h |
HEG-350 | elektrische Grillplatte | 350× 520× 320 | Leistung: 2,2 kW 220 V/50 Hz |
HEG-500 | elektrische Grillplatte | 500× 520× 320 | Leistung: 3 kW 220 V/50 Hz |
HGG-718 | Gasgrill | 550× 450× 380 | Wärmestrom: 8 kW/h |
HGG-721 | Gasgrillplatte mit Rillen | 550× 450× 380 | Wärmestrom: 8 kW/h |
HGG-720 | Gasgrill | 730× 500× 380 | Wärmestrom: 12 kW/h |
HGG-973 | Gasgrill | 760× 650× 550 | Wärmestrom: 16 kW/h |
HGG-974 | Gas-Halbrillen-Grillplatte | 760× 650× 550 | Wärmestrom: 16 kW/h |
HEG-824 | elektrische Grillplatte | 609× 616× 406 | Leistung: 8 kW 220 V/50 Hz |
HEG-836 | elektrische Grillplatte | 914× 616× 406 | Leistung: 16 kW 220 V/50 Hz |
HEG-848 | elektrische Grillplatte | 1216× 616× 406 | Leistung: 12 kW 220 V/50 Hz |
HGG-702 | Gasgrill | 615× 850× 520 | Wärmestrom: 16 kW/h |
HGG-703 | Gasgrill | 915× 850× 520 | Wärmestrom: 32 kW/h |
HEG-1216 | elektrische Grillplatte | 1220× 630× 530 | Leistung: 12 kW 380 V/50 Hz |
HGG-1217 | Gasgrill | 1220× 630× 530 | Wärmestrom: 24 kW/h |
HEG-851 | elektrische Grillplatte mit elektrischer Fritteuse | 760× 650× 550 | Fassungsvermögen: 11 Liter Leistung: 3+4,5 kW 220 V/50 Hz |
HGG-751 | Gasgrill mit Gasfritteuse | 760× 650× 550 | Fassungsvermögen: 11 Liter Leistung: 12 kWh |
HEG-908 | elektrische Grillplatte mit elektrischer Fritteuse | 760× 630× 460 | Fassungsvermögen: 8,5 Liter Leistung: 3+2,8 kW 220 V/50 Hz |
HGG-975 | Gasgrill mit Gasfritteuse | 760× 650× 510 | Fassungsvermögen: 8,5 Liter Leistung: 11 kWh |
Firmeninformation
FAQ
F: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?
A: Kein MOQ für unseren vorhandenen Lagerbestand
F: Kann ich eine gemischte Bestellung aufgeben?
A: Sicher! F: Akzeptieren Sie kundenspezifische Bestellungen?
A: Ja, es ist unser Vorteil, kundenspezifische Bestellungen zu tätigen. Wir entwerfen und entwickeln jedes Jahr mehr als 10 neue Modelle. Bitte senden Sie uns Ihr Muster oder Ihre Zeichnung
F: Kann ich einen günstigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise für größere Mengen
F: Wie ist die Zahlungsfrist?
A: 30 % als Anzahlung im Voraus per T/T-Zahlung, 70 % per T/T oder L/C vor der Lieferung. Kleine Mengen per T/T oder Western Union sind akzeptabel
F: Wie lange ist die Lieferzeit für meine Bestellung?
A: Abhängig von Ihrer Menge, 2 Tage für Waren, die wir auf Lager haben. Bei regulärer Bestellung dauert die Lieferung 25–35 Tage
F: Können Sie kostenlose Ersatzteile bereitstellen?
A: Ja, wir bieten 3 % kostenlose Ersatzteile ab der Bestellmenge für jede Ihrer Bestellungen an
F: Was ist die Garantie?
A: 6 Monate oder 1 Jahr hängen vom jeweiligen Produkt ab. Senden Sie uns innerhalb der Garantiezeit die Bilder des Teils, das Sie benötigen, wir lösen es für Sie
F: Wie können Sie die Produktionsqualität garantieren?
A: Our production is based on ISO 9001:2008, We have 15 years experience of QC team and strictly quality control system in our production process. We have 4 times inspection for each finished product before package
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt